תקנות הביטוח הלאומי (היוון)
תבנית:ח:התחלה תבנית:ח:כותרת תבנית:ח:קטע3
תבנית:ח:פתיח-התחלה תבנית:ח:תיבה; תבנית:ח:תיבה; תבנית:ח:תיבה; תבנית:ח:תיבה; תבנית:ח:תיבה; תבנית:ח:תיבה, תבנית:ח:תיבה; תבנית:ח:תיבה. תבנית:ח:סוגר תבנית:ח:מפריד
תבנית:ח:מבוא בתוקף סמכותי לפי תבנית:ח:חיצוני, תבנית:ח:חיצוני, תבנית:ח:חיצוני תבנית:ח:חיצוני תבנית:ח:חיצוני (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה: תבנית:ח:סוגר תבנית:ח:מפריד
תבנית:ח:סעיף תבנית:ח:תת בתקנות אלה, ”הקיצבה השנתית“ – הסכום המתקבל מהכפלת הקיצבה החדשית העומדת להיוון בשנים עשר. תבנית:ח:תת בכל מקום בתקנות אלו שבו מדובר על קיצבה, גם קיצבה לפי תבנית:ח:חיצוני והתקנות שהותקנו על פיו במשמע. תבנית:ח:תת בכל מקום בתקנות אלו שבו מדובר על קיצבה לפי תבנית:ח:חיצוני או לפי תבנית:ח:חיצוני, תבנית:ח:חיצוני תבנית:ח:חיצוני או בהיוון קיצבה לפי תבנית:ח:חיצוני, גם קיצבה לפי תבנית:ח:חיצוני במשמע. תבנית:ח:תת בכל מקום בתקנות אלה, למעט תבנית:ח:פנימי, בו מדובר על תשלום קיצבה, גם הטבה המשתלמת מכוח הסכמים על פי תבנית:ח:חיצוני במשמע.
תבנית:ח:סעיף תבנית:ח:ת היוון גימלה יחושב לתאריך מתן ההחלטה בדבר עריכת ההיוון או לכל תאריך אחר שאינו מאוחר מ־1 לחודש שלאחר מתן ההחלטה אלא אם הוסכם לענין תבנית:ח:חיצוני בין המוסד לבין הזכאי בדבר תאריך אחר (להלן – התאריך הקובע).
תבנית:ח:סעיף תבנית:ח:תת היוון הגימלה יחושב לפי גילו של הזכאי לגימלה בתאריך הקובע. תבנית:ח:תת לענין ההיוון ייקבע גילו של אדם לפי הוראות אלה: תבנית:ח:תתת הוכחה למוסד שנת הלידה בלבד, יראו את 1 באפריל של אותה שנה כתאריך הלידה; תבנית:ח:תתת חלפו פחות מששה חדשים מאז יום ההולדת האחרון ייקבע הגיל לפי יום ההולדת האחרון; חלפו ששה חדשים או יותר מאז יום ההולדת האחרון, ייקבע הגיל לפי יום ההולדת הבא.
תבנית:ח:סעיף תבנית:ח:ת שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לגבר, למעט קיצבה לפי תבנית:ח:חיצוני או תבנית:ח:חיצוני המשתלמת לאלמן, ולמעט קיצבה המשתלמת לפי תבנית:ח:חיצוני, ולמעט גמלה לפי תבנית:ח:חיצוני, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור תבנית:ח:פנימי.
תבנית:ח:סעיף תבנית:ח:ת שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאשה, למעט קיצבה לפי תבנית:ח:חיצוני או תבנית:ח:חיצוני המשתלמת לאלמנה, ולמעט קיצבה המשתלמת לפי תבנית:ח:חיצוני, ולמעט גמלה לפי תבנית:ח:חיצוני, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור תבנית:ח:פנימי.
תבנית:ח:סעיף תבנית:ח:תת שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמנה לפי תבנית:ח:חיצוני או תבנית:ח:חיצוני כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר – למעט במקרה האמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג) – יהיה כאמור תבנית:ח:פנימי. תבנית:ח:תת שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמנה לפי תבנית:ח:חיצוני, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור תבנית:ח:פנימי. תבנית:ח:תת שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמנה לפי תבנית:ח:חיצוני, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור תבנית:ח:פנימי. תבנית:ח:תת לסכום המתקבל מהיוון קיצבה לאלמנה על פי תקנה זו יווסף סכום המתקבל מהיוון מענק העשוי להשתלם לפי תבנית:ח:חיצוני לרגל נישואיה מחדש. תבנית:ח:תת שוויו של כל שקל חדש בהיוון המענק יהיה כאמור תבנית:ח:פנימי.
תבנית:ח:סעיף תבנית:ח:תת שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמן לפי תבנית:ח:חיצוני או תבנית:ח:חיצוני, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר – למעט במקרה האמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג) – יהיה כאמור תבנית:ח:פנימי. תבנית:ח:תת שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמן לפי תבנית:ח:חיצוני, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור תבנית:ח:פנימי. תבנית:ח:תת שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמן לפי תבנית:ח:חיצוני תבנית:ח:חיצוני, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור תבנית:ח:פנימי. תבנית:ח:תת לסכום המתקבל מהיוון קיצבה לאלמן על פי תקנה זו ייווסף סכום המתקבל מהיוון מענק העשוי להשתלם לאלמן לפי תבנית:ח:חיצוני לרגל נישואיו מחדש. תבנית:ח:תת שוויו של כל שקל חדש בהיוון המענק יהיה כאמור תבנית:ח:פנימי.
תבנית:ח:סעיף תבנית:ח:ת שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לפי תבנית:ח:חיצוני או לפי תבנית:ח:חיצוני לילד, כשאין משתלמת מאותה עילה קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור תבנית:ח:פנימי.
תבנית:ח:סעיף תבנית:ח:ת שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לנכה מעבודה שבעת הפגיעה טרם מלאו לו עשרים ואחת שנה, לפי תבנית:ח:חיצוני, יהיה – תבנית:ח:תת אם טרם מלאו לו שמונה עשרה שנה – תבנית:ח:תתת בעד התקופה עד שמלאו לו שמונה עשרה שנה – כאמור תבנית:ח:פנימי; תבנית:ח:תתת בעד התקופה אחרי שמלאו לו שמונה עשרה שנה ועד שמלאו לו עשרים ואחת שנה – כאמור תבנית:ח:פנימי; תבנית:ח:תתת בעד התקופה אחרי שמלאו לו עשרים ואחת שנה – כאמור תבנית:ח:פנימי; תבנית:ח:תת אם מלאו לו שמונה עשרה שנה – תבנית:ח:תתת בעד התקופה עד שמלאו לו עשרים ואחת שנה – כאמור תבנית:ח:פנימי; תבנית:ח:תתת בעד התקופה אחרי שמלאו לו עשרים ואחת שנה – כאמור תבנית:ח:פנימי.
תבנית:ח:סעיף תבנית:ח:תת משתלמת קצבה לפי תבנית:ח:חיצוני, תבנית:ח:חיצוני, תבנית:ח:חיצוני או תבנית:ח:חיצוני, ינוכה, בהיוון הקצבה לענין תבנית:ח:חיצוני, תבנית:ח:חיצוני תבנית:ח:חיצוני, הערך המהוון של כל קצבה שהיתה משתלמת אילולא האמור תבנית:ח:חיצוני, אך לא ינוכה ערך מהוון של קצבה לפי תבנית:ח:חיצוני או תבנית:ח:חיצוני תבנית:ח:חיצוני או תבנית:ח:חיצוני שהיתה משתלמת עקב אותו מאורע. תבנית:ח:תת לענין תקנה זו, שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבת זיקנה שנתית העשויה להשתלם מאת המוסד במועד המוקדם ביותר לזכאים שבתאריך הקובע טרם הגיעו לגיל הפרישה החל עליהם, יחושב לפי תבנית:ח:פנימי, לפי הענין. תבנית:ח:תת הסכום המתקבל אחרי הניכוי כאמור בתקנת משנה (א) לא יפחת לגבי היוון – תבנית:ח:תתת לפי תבנית:ח:חיצוני באם ההיוון נעשה לגבי כל הקיצבה ולכל אורך החיים – תבנית:ח:תתת מהמכפלה של הקיצבה החדשית, שהיתה משתלמת אילולא האמור תבנית:ח:חיצוני, ב־36; תבנית:ח:תתת לפי תבנית:ח:חיצוני תבנית:ח:חיצוני – תבנית:ח:תתת מהסכום שהיה מתקבל אילו ההיוון היה נעשה עד לגיל שבו מגיעה לראשונה קיצבת הזיקנה. תבנית:ח:תת לענין תקנות משנה (ב) ו־(ג)(2), ”קיצבת זיקנה“ – קיצבת הזיקנה המשתלמת לפי תבנית:ח:חיצוני ללא תוספת תלויים לפי תבנית:ח:חיצוני וללא תוספת ותק לפי תבנית:ח:חיצוני.
תבנית:ח:סעיף תבנית:ח:ת לענין תבנית:ח:חיצוני יכול ההיוון להיות לגבי הקיצבה כולה או חלק ממנה, ולכל אורך החיים או לתקופה מוגבלת.
תבנית:ח:סעיף תבנית:ח:ת תמה התקופה שלגביה נעשה ההיוון בהתאם תבנית:ח:חיצוני, מתחדשת הזכות לקיצבה.
תבנית:ח:סעיף תבנית:ח:ת בהיוונה של קיצבה לענין תבנית:ח:חיצוני, ינוכה הסכום ששולם בקיצבה שנכללה בהיוון בעד פרק הזמן שלאחרי התאריך הקובע.
תבנית:ח:סעיף תבנית:ח:ת ילד נכה כמשמעותו תבנית:ח:חיצוני (להלן – ילד נכה) יראוהו לעניין ההיוון כילד נכה עד שיגיע לגיל 18.
תבנית:ח:סעיף תבנית:ח:ת קיצבה שנתית שדרכי היוונה לא נקבעו תבנית:ח:פנימי תהוון על סמך תבנית:ח:פנימי תבנית:ח:פנימי בהתאם תבנית:ח:פנימי תבנית:ח:פנימי בהתאם לעקרונות אלה: תבנית:ח:תת שיעור הריבית יהיה 2%; תבנית:ח:תת לענין חישוב הערך המהוון של מענק העשוי להשתלם לאלמנה לרגל נישואיה השניים יונח כי האלמנה, לאחר שנישאה מחדש, תשאר נשואה לאותו בעל למשך שנתיים לפחות אם תשאר בחיים; תבנית:ח:תת החישוב לא יכלול הוצאות מנהליות, רווחים וסטיות אפשריות תבנית:ח:פנימי; תבנית:ח:תת משתלמת לילד או בעדו – למעט ילד נכה – קיצבה או תוספת קיצבה ולא מלאו לילד שמונה עשרה שנה, לא תובא בחשבון אפשרות פטירתו לפני שמלאו לו עשרים שנה; ואם מלאו לו שמונה עשרה שנה, לא תובא בחשבון אפשרות פטירתו לפני שמלאו לו עשרים ואחת שנה; תבנית:ח:תת משתלמת קיצבה לילד נכה או תוספת קיצבה בעדו ולא מלאו לו שמונה עשרה שנה – לא תובא בחשבון אפשרות פטירתו לפני שמלאו לו שמונה עשרה שנה.
תבנית:ח:סעיף תבנית:ח:תת שוויו של כל שקל חדש בהיוון דמי מחייה חדשיים המשתלמים לאלמנה או לאלמן בהתאם תבנית:ח:חיצוני תבנית:ח:חיצוני יהיה 11.9 שקלים חדשים. תבנית:ח:תת שוויו של כל שקל חדש בהיוון דמי מחייה חדשיים המשתלמים ליתום בהתאם תבנית:ח:חיצוני תבנית:ח:חיצוני יהיה כאמור תבנית:ח:פנימי. תבנית:ח:תת שוויו של כל שקל חדש בהיוון מענק העשוי להשתלם, לפי תבנית:ח:חיצוני תבנית:ח:חיצוני, ליתום עם הגיעו לגיל 13, יהיה כאמור תבנית:ח:פנימי. תבנית:ח:תתת שוויו של כל שקל חדש בהיוון מענק העשוי להשתלם, לפי תבנית:ח:חיצוני תבנית:ח:חיצוני, ליתומה עם הגיעה לגיל 12, יהיה כאמור תבנית:ח:פנימי.
תבנית:ח:סעיף תבנית:ח:תת שיעור הריבית הקבוע תבנית:ח:פנימי יעודכן בכל מועד עדכון או בתוך שלושת החודשים שלאחריו, בתחולה מ־1 באפריל של שנת העדכון, והוא יחושב לפי ממוצע פשוט, ארבע־שנתי, של הממוצעים החודשיים של שיעורי התשואה החודשיים ברוטו לפדיון, של כל איגרות החוב הממשלתיות כפי שמפרסם מזמן לזמן בנק ישראל; לא פורסם אחד או יותר משיעורי התשואה לגבי איגרות חוב כאמור, יחול האמור בתקנת משנה זו לגבי שיעורי התשואה שפורסמו בלבד; לעניין עדכון כאמור יחולו הוראות אלה: תבנית:ח:תתת בחישוב ממוצע ארבע־שנתי כאמור, בסופו, מאיות האחוז יעוגלו כך שחמש מאיות האחוז או יותר יעוגלו כלפי מעלה ושיעור של פחות מחמש מאיות האחוז יעוגל כלפי מטה; תבנית:ח:תתת שיעור הריבית המעודכן לא יהיה פחות מאפס, והעדכון, בהשוואה לשיעור הריבית אשר קדם לו לא יעלה על נקודת אחוז אחת כלפי מעלה או מטה; תבנית:ח:תתת שיעור הריבית המעודכן יחול לגבי בקשה להיוון שתוגש מ־1 באפריל של שנת העדכון ואילך. תבנית:ח:תת הלוחות המפורטים בתוספות יעודכנו בכל מועד עדכון או בתוך שלושת החודשים שלאחריו, בתחולה מ־1 באפריל של שנת העדכון, לפי נתוני ההסתברות שבלוחות התמותה השלמים של כלל אוכלוסיית ישראל כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחרונה לפני מועד העדכון, וכן על פי שיעור הריבית המעודכן כאמור בתקנת משנה (א), בהתאם לעניינו של כל לוח, ובשינויים המחויבים. תבנית:ח:תת לעניין תקנה זו – תבנית:ח:תת ”איגרות החוב הממשלתיות“ – איגרות חוב ממשלתיות שהן נקובות בשקלים חדשים, סחירות, צמודות למדד המחירים לצרכן, שהן בריבית קבועה ואשר מועד פירעונן הוא לכל התקופות שבין 8 שנים ל־12 שנים; תבנית:ח:תת ”בקשה להיוון“ – לרבות דרישה לתשלום שהוציא המוסד לצד שלישי או למבטחו, לפי תבנית:ח:חיצוני; תבנית:ח:תת ”מועד עדכון“ – לראשונה ביום ד׳ בטבת התש״ף (1 בינואר 2020) ובכל 4 שנים שלאחר יום זה.
תבנית:ח:סעיף תבנית:ח:ת תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל״ד–1974 – בטלות.
תבנית:ח:סעיף תבנית:ח:ת לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל״ח–1978“.
תבנית:ח:קטע2 תבנית:ח:קטע2 תבנית:ח:קטע3 תבנית:ח:קטע4
| הגיל | טור א׳ תבנית:ש גבר תבנית:ש תבנית:מוקטן | טור ב׳ תבנית:ש אשה תבנית:ש תבנית:מוקטן | טור ג׳ תבנית:ש אלמנה תבנית:ש תבנית:מוקטן | טור ד׳ תבנית:ש אלמן תבנית:ש תבנית:מוקטן |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 35.129 | 36.328 | 13.460 | 8.600 |
| 19 | 34.838 | 36.051 | 12.878 | 7.766 |
| 20 | 34.543 | 35.768 | 12.520 | 6.964 |
| 21 | 34.242 | 35.480 | 12.380 | 6.241 |
| 22 | 33.937 | 35.186 | 12.451 | 5.620 |
| 23 | 33.626 | 34.887 | 12.727 | 5.109 |
| 24 | 33.310 | 34.582 | 13.197 | 4.703 |
| 25 | 32.987 | 34.271 | 13.843 | 4.396 |
| 26 | 32.658 | 33.954 | 14.636 | 4.177 |
| 27 | 32.323 | 33.632 | 15.541 | 4.035 |
| 28 | 31.981 | 33.303 | 16.512 | 3.962 |
| 29 | 31.633 | 32.968 | 17.501 | 3.951 |
| 30 | 31.277 | 32.627 | 18.464 | 3.996 |
| 31 | 30.914 | 32.279 | 19.361 | 4.096 |
| 32 | 30.545 | 31.925 | 20.164 | 4.250 |
| 33 | 30.168 | 31.565 | 20.854 | 4.459 |
| 34 | 29.785 | 31.198 | 21.426 | 4.723 |
| 35 | 29.394 | 30.825 | 21.879 | 5.040 |
| 36 | 28.996 | 30.445 | 22.220 | 5.402 |
| 37 | 28.591 | 30.059 | 22.457 | 5.801 |
| 38 | 28.179 | 29.666 | 22.600 | 6.226 |
| 39 | 27.761 | 29.266 | 22.662 | 6.662 |
| 40 | 27.335 | 28.859 | 22.655 | 7.101 |
| 41 | 26.902 | 28.446 | 22.594 | 7.529 |
| 42 | 26.463 | 28.025 | 22.490 | 7.939 |
| 43 | 26.018 | 27.599 | 22.359 | 8.326 |
| 44 | 25.566 | 27.165 | 22.210 | 8.693 |
| 45 | 25.107 | 26.725 | 22.051 | 9.033 |
| 46 | 24.643 | 26.278 | 21.889 | 9.346 |
| 47 | 24.174 | 25.824 | 21.727 | 9.632 |
| 48 | 23.698 | 25.363 | 21.563 | 9.900 |
| 49 | 23.218 | 24.897 | 21.395 | 10.132 |
| 50 | 22.733 | 24.423 | 21.219 | 10.352 |
| 51 | 22.244 | 23.943 | 21.032 | 10.545 |
| 52 | 21.750 | 23.457 | 20.828 | 10.720 |
| 53 | 21.253 | 22.965 | 20.606 | 10.877 |
| 54 | 20.753 | 22.466 | 20.363 | 11.017 |
| 55 | 20.250 | 21.962 | 20.097 | 11.147 |
| 56 | 19.744 | 21.452 | 19.808 | 11.254 |
| 57 | 19.236 | 20.936 | 19.495 | 11.347 |
| 58 | 18.727 | 20.415 | 19.160 | 11.453 |
| 59 | 18.216 | 19.889 | 18.803 | 11.527 |
| 60 | 17.704 | 19.357 | 18.425 | 11.594 |
| 61 | 17.192 | 18.821 | 18.026 | 11.639 |
| 62 | 16.678 | 18.280 | 17.609 | 11.655 |
| 63 | 16.165 | 17.734 | 17.173 | 11.676 |
| 64 | 15.652 | 17.185 | 16.721 | 11.645 |
| 65 | 15.139 | 16.633 | 16.252 | 11.604 |
| 66 | 14.626 | 16.077 | 15.770 | 11.545 |
| 67 | 14.114 | 15.518 | 15.275 | 11.462 |
| 68 | 13.604 | 14.958 | 14.768 | 11.346 |
| 69 | 13.094 | 14.396 | 14.249 | 11.189 |
| 70 | 12.586 | 13.833 | 13.722 | 10.980 |
| 71 | 12.081 | 13.271 | 13.188 | 10.708 |
| 72 | 11.577 | 12.709 | 12.648 | 10.444 |
| 73 | 11.077 | 12.149 | 12.105 | 10.105 |
| 74 | 10.581 | 11.591 | 11.560 | 9.768 |
| 75 | 10.089 | 11.038 | 11.017 | 9.430 |
| 76 | 9.602 | 10.490 | 10.476 | 9.089 |
| 77 | 9.122 | 9.948 | 9.940 | 8.750 |
| 78 | 8.650 | 9.415 | 9.411 | 8.327 |
| 79 | 8.186 | 8.891 | 8.890 | 7.895 |
| 80 | 7.734 | 8.379 | 8.380 | 7.449 |
| 81 | 7.293 | 7.880 | 7.881 | 7.084 |
| 82 | 6.866 | 7.396 | 7.397 | 6.714 |
| 83 | 6.456 | 6.928 | 6.929 | 6.349 |
| 84 | 6.063 | 6.480 | 6.480 | 5.993 |
| 85 | 5.690 | 6.052 | 6.053 | 5.641 |
| 86 | 5.339 | 5.646 | 5.647 | 5.301 |
| 87 | 5.013 | 5.265 | 5.265 | 4.976 |
| 88 | 4.713 | 4.909 | 4.909 | 4.680 |
| 89 | 4.442 | 4.579 | 4.580 | 4.432 |
| 90 | 4.201 | 4.278 | 4.278 | 4.247 |
תבנית:ח:קטע2 תבנית:ח:קטע3 תבנית:ח:קטע4
| הגיל | טור א׳ תבנית:ש אלמנה תבנית:ש תבנית:מוקטן | טור ב׳ תבנית:ש אלמן תבנית:ש תבנית:מוקטן |
|---|---|---|
| 40 | 27.417 | 7.860 |
| 41 | 27.557 | 8.451 |
| 42 | 27.654 | 9.045 |
| 43 | 27.727 | 9.638 |
| 44 | 27.786 | 10.232 |
| 45 | 27.843 | 10.824 |
| 46 | 27.906 | 11.411 |
| 47 | 27.979 | 11.996 |
| 48 | 28.061 | 12.590 |
| 49 | 28.150 | 13.174 |
תבנית:ח:קטע2 תבנית:ח:קטע3 תבנית:ח:קטע4
| הגיל | טור א׳ תבנית:ש אלמנה תבנית:ש תבנית:מוקטן | טור ב׳ תבנית:ש אלמן תבנית:ש תבנית:מוקטן |
|---|---|---|
| 40 | 29.852 | 8.248 |
| 41 | 30.095 | 8.923 |
| 42 | 30.295 | 9.611 |
| 43 | 30.472 | 10.308 |
| 44 | 30.637 | 11.020 |
| 45 | 30.805 | 11.739 |
| 46 | 30.983 | 12.467 |
| 47 | 31.177 | 13.204 |
| 48 | 31.384 | 13.965 |
| 49 | 31.603 | 14.729 |
תבנית:ח:קטע2 תבנית:ח:קטע3 תבנית:ח:קטע4
| הגיל | טור א׳ תבנית:ש אלמנה תבנית:ש תבנית:מוקטן | טור ב׳ תבנית:ש אלמן תבנית:ש תבנית:מוקטן |
|---|---|---|
| 18 | 0.670 | 0.807 |
| 19 | 0.680 | 0.823 |
| 20 | 0.684 | 0.839 |
| 21 | 0.684 | 0.854 |
| 22 | 0.677 | 0.866 |
| 23 | 0.666 | 0.876 |
| 24 | 0.649 | 0.884 |
| 25 | 0.627 | 0.890 |
| 26 | 0.600 | 0.894 |
| 27 | 0.570 | 0.897 |
| 28 | 0.538 | 0.898 |
| 29 | 0.504 | 0.897 |
| 30 | 0.469 | 0.896 |
| 31 | 0.436 | 0.893 |
| 32 | 0.405 | 0.888 |
| 33 | 0.376 | 0.882 |
| 34 | 0.350 | 0.874 |
| 35 | 0.327 | 0.865 |
| 36 | 0.307 | 0.854 |
| 37 | 0.289 | 0.842 |
| 38 | 0.273 | 0.828 |
| 39 | 0.260 | 0.813 |
| 40 | 0.248 | 0.798 |
| 41 | 0.237 | 0.781 |
| 42 | 0.228 | 0.764 |
| 43 | 0.219 | 0.747 |
| 44 | 0.210 | 0.729 |
| 45 | 0.201 | 0.711 |
| 46 | 0.191 | 0.693 |
| 47 | 0.181 | 0.674 |
| 48 | 0.171 | 0.655 |
| 49 | 0.160 | 0.636 |
| 50 | 0.149 | 0.616 |
| 51 | 0.138 | 0.596 |
| 52 | 0.127 | 0.576 |
| 53 | 0.117 | 0.556 |
| 54 | 0.106 | 0.535 |
| 55 | 0.096 | 0.513 |
| 56 | 0.087 | 0.490 |
| 57 | 0.078 | 0.466 |
| 58 | 0.070 | 0.442 |
| 59 | 0.062 | 0.416 |
| 60 | 0.054 | 0.390 |
| 61 | 0.047 | 0.364 |
| 62 | 0.041 | 0.337 |
| 63 | 0.035 | 0.311 |
| 64 | 0.030 | 0.285 |
| 65 | 0.025 | 0.260 |
| 66 | 0.021 | 0.235 |
| 67 | 0.017 | 0.211 |
| 68 | 0.014 | 0.188 |
| 69 | 0.011 | 0.167 |
| 70 | 0.009 | 0.147 |
| 71 | 0.007 | 0.128 |
| 72 | 0.005 | 0.112 |
| 73 | 0.004 | 0.096 |
| 74 | 0.003 | 0.082 |
| 75 | 0.002 | 0.070 |
| 76 | 0.002 | 0.060 |
| 77 | 0.001 | 0.050 |
| 78 | 0.001 | 0.042 |
| 79 | 0.035 | |
| 80 | 0.029 | |
| 81 | 0.024 | |
| 82 | 0.019 | |
| 83 | 0.015 | |
| 84 | 0.012 | |
| 85 | 0.008 | |
| 86 | 0.006 | |
| 87 | 0.003 | |
| 88 | 0.002 | |
| 89 | 0.001 |
תבנית:ח:קטע2 תבנית:ח:קטע3 תבנית:ח:קטע4
| הגיל | טור א׳ תבנית:ש זכר תבנית:ש תבנית:מוקטן | טור ב׳ תבנית:ש נקבה תבנית:ש תבנית:מוקטן |
|---|---|---|
| 0 | 16.501 | 16.501 |
| 1 | 15.822 | 15.822 |
| 2 | 15.129 | 15.129 |
| 3 | 14.422 | 14.422 |
| 4 | 13.702 | 13.702 |
| 5 | 12.967 | 12.967 |
| 6 | 12.217 | 12.217 |
| 7 | 11.452 | 11.452 |
| 8 | 10.672 | 10.672 |
| 9 | 9.876 | 9.876 |
| 10 | 9.065 | 9.065 |
| 11 | 8.237 | 8.237 |
| 12 | 7.392 | 7.392 |
| 13 | 6.531 | 6.531 |
| 14 | 5.653 | 5.653 |
| 15 | 4.757 | 4.757 |
| 16 | 3.843 | 3.843 |
| 17 | 2.910 | 2.910 |
| 18 | 2.910 | 1.959 |
| 19 | 1.959 | 0.989 |
| 20 | 0.989 |
תבנית:ח:קטע2 תבנית:ח:קטע3 תבנית:ח:קטע4
| הגיל | בעד התקופה עד שמלאו לו 18 שנה | בעד התקופה לאחר שמלאו לו 18 שנה ועד שמלאו לו 21 שנה | בעד התקופה לאחר שמלאו לו 21 שנה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| זכר תבנית:ש תבנית:מוקטן | נקבה תבנית:ש תבנית:מוקטן | זכר תבנית:ש תבנית:מוקטן | נקבה תבנית:ש תבנית:מוקטן | זכר תבנית:ש תבנית:מוקטן | נקבה תבנית:ש תבנית:מוקטן | |
| 14 | 3.843 | 3.843 | 2.687 | 2.688 | 29.767 | 30.874 |
| 15 | 2.910 | 2.910 | 2.741 | 2.742 | 30.363 | 31.491 |
| 16 | 1.959 | 1.959 | 2.795 | 2.797 | 30.970 | 32.121 |
| 17 | 0.989 | 0.989 | 2.851 | 2.853 | 31.589 | 32.763 |
תבנית:ח:קטע2 תבנית:ח:קטע3 תבנית:ח:קטע4
| הגיל בעת הפגיעה | בעד התקופה עד שמלאו לו 21 שנה | בעד התקופה אחרי שמלאו לו 21 שנה | ||
|---|---|---|---|---|
| זכר תבנית:ש תבנית:מוקטן | נקבה תבנית:ש תבנית:מוקטן | זכר תבנית:ש תבנית:מוקטן | נקבה תבנית:ש תבנית:מוקטן | |
| 18 | 2.908 | 2.910 | 32.221 | 33.419 |
| 19 | 1.958 | 1.959 | 32.880 | 34.092 |
| 20 | 0.989 | 0.989 | 33.554 | 34.779 |
תבנית:ח:קטע2 תבנית:ח:קטע2 תבנית:ח:קטע3 תבנית:ח:קטע4
| הגיל | ההיוון תבנית:ש תבנית:מוקטן |
|---|---|
| 14–15 | 46.1 |
| 16 | 34.9 |
| 17 | 23.5 |
| 18 | 11.9 |
תבנית:ח:קטע2 תבנית:ח:קטע3 תבנית:ח:קטע4
| הגיל | טור א׳ תבנית:ש זכר תבנית:ש תבנית:מוקטן | טור ב׳ תבנית:ש נקבה תבנית:ש תבנית:מוקטן |
|---|---|---|
| 0 | 0.773 | 0.788 |
| 1 | 0.788 | 0.804 |
| 2 | 0.804 | 0.820 |
| 3 | 0.820 | 0.837 |
| 4 | 0.837 | 0.853 |
| 5 | 0.853 | 0.871 |
| 6 | 0.871 | 0.888 |
| 7 | 0.888 | 0.906 |
| 8 | 0.906 | 0.924 |
| 9 | 0.924 | 0.942 |
| 10 | 0.942 | 0.961 |
| 11 | 0.961 | 0.980 |
| 12* | 0.980 | 0.995 |
| 13* | 0.995 |
תבנית:ח:סעיף* תבנית:ח:ת הסימנים שבלוח החיים דלהלן, וכן בלוחות תבנית:ח:פנימי פרט לאלה המפורטים תבנית:ח:פנימי הם לפי תבנית:ח:חיצוני
תבנית:ח:סעיף* תבנית:ח:ת – גיל של גבר. תבנית:ח:ת – גיל של אשה. תבנית:ח:ת – גיל של נכה (גבר או אשה). תבנית:ח:ת הוספה ”“ מסמנת אלמנה או אלמן. תבנית:ח:ת פירושו תבנית:ח:ת פירושו תבנית:ח:הערה תבנית:ח:ת פירושו תבנית:ח:ת פירושו הסתברות בלתי תלויה לאלמנה בגיל להנשא מחדש לפני שהגיעה לגיל תבנית:ח:ת פירושו תבנית:ח:ת פירושו
תבנית:ח:סעיף* תבנית:ח:ת בלוחות שבתוספת הראשונה, לא תמיד מתקיימים הקשרים המתמטיים המדוייקים בין מקדמי ההיוון של אלמנים ואלמנות בגילאים הגבוהים לבין מספרי הקומוטציה תבנית:ח:פנימי וזאת כתוצאה מעיגולים והתאמות למקדמים של גברים ונשים בגילאים המקבילים.
